Sazebník
Činnost | Popis | Cena/hod |
---|---|---|
Překreslování | Kopírování technické dokumentace, tvorba duplikačních sestav. | 390,- |
Výkresová dokumentace | Tvorba výkresové dokumentace z hotových modelů, či kreslení výkresů dle zadané předlohy. | 490,- |
Zpracování uzlů z hrubého konceptu | Návrh řešení detailních míst, vychází se ze zadané koncepce, do které se nezasahuje. | 690,- |
Vývojová činnost | Návrh prototypového řešení bez předloh či jiných podkladů, pouze se zadání vstupních parametrů bez výpočtové podpory. Do této kategorie patří technické výpočty v případě, že se požaduje pouze výpočtová zpráva bez konstrukčního návrhu. | 890,- |
Kompletní vývojová činnost | Návrh prototypového řešení bez předloh či jiných podkladů, pouze se zadání vstupních parametrů. Návrh obsahuje jak vývojové vyráběné díly, tak vytipování nakupovaných komponent včetně vyřízení poptávek s potencionálními dodavateli. Navržené řešení je ověřeno technickými výpočty. | 990,- |
Konzultační činnost | Získávání nových zakázek, efektivita výroby, vývoj nového produktu a jeho rentabilnost, dotační podpora, výrobní program pro vaši výrobu, marketing | dohodou |
služební cesta | cesty do místa výkonu schůzek, na přejímky u zákazníka, na servis, testování, laboratoří apod. v rámci ČR | 10,-/km |
cesty do místa výkonu schůzek, na přejímky u zákazníka, na servis, testování, laboratoří apod. do zahraničí | dle dohody |
výjezd se počítá vždy z Brna, ul. Kobližná
poskytovatel má výhradní právo posouzení shody cenové kategorie se zadanou prací